Accueil Entreprises Recherche G2RM Notes et docs Formation Plan du site

Les matériaux

Arlon
G. E.
GIL
Isola
Matsushita
Neltec 9000
Polyflon
Rogers
Sheldahl
Taconic
Triés par constante
Sites des fournisseurs
 
Circuits hyper
Matériaux triés par constante
   
 
 Constante Fabricants Produits Pertes
Dk@ 10 GHz     Df@ 10 GHz
2,10 Polyflon CuFlon 0,0005
2,08 +/-0,02 Neltec NY9208ST 0,0006
2,08 +/-0,02 Neltec NY92081IM 0,0006
2,15 Taconic 605 0,001
2.17-2.20+/-0.02 Arlon CuClad 217 LX 0,0009
2.17-2.20+/-0.02 Arlon DiClad 880 0,0009
2.17-2.20+/-0.02 Arlon Isoclad 917 0,0009
2.17+/-0.04 Rogers Ultralam 17 0,0015
2.17+/-0.02 Arlon 880 Intermod/-165dbc 0,0009
2.17+/- 0.02 Rogers RT/duroid 5881 0.0009-0.0015
2.17+/- 0.02 Rogers Ultralam 1217 0,0009
2.17+/- 0.02 Taconic TLY-5A 0,0009
2,17 +/-0,02 Neltec NY9217ST 0,0008
2,17 +/-0,02 Neltec NY9217IM 0,0008
2.20+/-0.04 Rogers Ultralam 22 0,0015
2.20+/-0.02 Rogers RT/duroid 5880 0.0009-0.0015
2.20+/-0.02 Taconic TLY-5 0,0009
2,2 +/-0,02 Neltec NY9220 0,0009
2,2 +/-0,02 Neltec NY9220IM 0,0009
2,20 Taconic 605 0,001
2.32+/-0.005 Polyflon Polyguide 0,0002
2.33+/-0.04 Rogers Ultralam 33 0,0015
2.33+/-0.02 Arlon CuClad 233LX 0,0013
2.33+/-0.02 Arlon Diclad 870 0,0013
2.33+/-0.02 Arlon Isoclad 933 0,0015
2.33+/-0.02 Rogers RT/duroid 5870 0.0012-0.0015
2.33+/-0.02 Taconic TLY-3 0,0013
2,33 +/-0,02 Neltec NY9233ST 0,0011
2,33 +/-0,02 Neltec NY9233IM 0,0011
2,35 Taconic 605 0,001
2.4-2.6+/-0.04 Arlon CuClad 250GX .0016-.0022@1 MHz
2.4-2.6+/-0.04 Arlon DiClad 527 0,0022
2.4-2.6+/-0.04 Rogers Ultralam 2000 0.0019-0.0022
2.4-2.6+/- 0.05 Arlon CuClad 250GT .0008-.0012@ 1 MHz
2.4-2.6+/- 0.05 Arlon DiClad 522 .0008-.0012@ 1 MHz
2.4,2.5.2.6 Taconic 601 602 0,002
2,40 +/-0,04 Neltec NX9240ST 0,0016
2,40 +/-0,04 Neltec NX9240IM 0,0016
2.45+/-0.05 Taconic TLT-0 0,0017
2.45+/-0.04 Taconic TLX-0 0,0017
2,45 +/-0,04 Neltec NX9245ST 0,0016
2,45 +/-0,04 Neltec NX9245IM 0,0016
2.50+/-0.05 Arlon AD 250/ Intermod 0,0017
2.50+/-0.05 Taconic TLT-9 0,0019
2.50+/-0.04 Rogers Ultralam 1250 0,0015
2.50+/-0.04 Taconic TLX-9 0,0019
2,5 +/-0,04 Neltec NX9250ST 0,0017
2,5 +/-0,04 Neltec NX9250IM 0,0017
2.55+/-0.05 Taconic TLT-8 0,0021
2.55+/-0.04 Taconic TLX-8 0,0021
2,55 +/-0,04 Neltec NX9255ST 0,0018
2,55 +/-0,04 Neltec NX9255IM 0,0018
2,55 Polyflon NorCLAD 0,003
2.6+/-0.05 Taconic TLT-7 0,0023
2.6+/-0.04 Taconic TLX-7 0,0023
2,6 +/-0,04 Neltec NX9260ST 0,0019
2,6 +/-0,04 Neltec NX9260IM 0,0019
2,60 Sheldahl